AllSessions

This project is handled by AllSessions

Impacts (know more) : economic and employment development

/ Return on investment /

0 % of the project revenue for 5 years.
I.e. in total 0(gross) according to to the project owner’s forecast:
Targeted return on investment:
x... your initial investment in 5 years (i.e. + ... %)
Risk of losing the entire investment. Maximum return on investment: x3.
* Tax: Flat tax of 30% on the profit if you declare your income in France. Otherwise, your local tax law applies.

/ Presentation /

project

Pitch

Cf. slides 1 à 15

impacts

Positive impacts

strategy

Strategy

Cf. slides 23 à 29

model

Financial data

Mode de financement : investissement en royalties
Durée de l’investissement : 5 ans
Pourcentage de chiffre d’affaires versé chaque trimestre : 0,90% maximum (pour 20 000 € levés)
Rentabilité visée : +200 % bruts en 5 ans (risque de perte intégrale de l’investissement, gain maximum : x 3)

 

REVENUS DU PROJET

 

 

VOTRE INVESTISSEMENT

En investissant, vous souscrivez auprès de AllSessions à une redevance sur le chiffre d’affaires de l’entreprise, proportionnelle à votre investissement. Le total des investisseurs recevra 0,90 % du CA réalisé chaque année pour une levée de fonds de 20 000 €. 

Si AllSessions réalise son prévisionnel, le rendement pour chaque investisseur sera de 200% en 5 ans.

Que se passe-t-il si le prévisionnel n’est pas atteint ?

Au cas où le prévisionnel ne serait pas atteint au bout de 5 ans et où l’activité continuerait, AllSessions continuera à verser les royalties jusqu’à remboursement total de la somme investie.

A partir de quand commencent les versements ?

La Redevance est cédée sur une durée de 5 ans à compter du 01/04/2018 et sera versée aux investisseurs chaque trimestre.

Tableau prévisionnel des versements :

Pour 10 000€ collectés :

Date Répartition Royalties Frais (TTC) Total
10/05/2018 10% 73,90 € 2,66 € 76,56 €
10/08/2018 20% 147,80 € 5,32 € 153,12 €
10/11/2018 30% 221,70 € 7,98 € 229,69 €
10/02/2019 40% 295,61 € 10,64 € 306,25 €
10/05/2019 10% 357,79 € 12,88 € 370,67 €
10/08/2019 20% 715,59 € 25,76 € 741,35 €
10/11/2019 30% 1 073,38 € 38,64 € 1 112,02 €
10/02/2020 40% 1 431,17 € 51,52 € 1 482,69 €
10/05/2020 10% 863,72 € 31,09 € 894,81 €
10/08/2020 20% 1 727,44 € 62,19 € 1 789,63 €
10/11/2020 30% 2 591,16 € 93,28 € 2 684,44 €
10/02/2021 40% 3 454,88 € 124,38 € 3 579,25 €
10/05/2021 10% 1 285,52 € 46,28 € 1 331,79 €
10/08/2021 20% 2 571,03 € 92,56 € 2 663,59 €
10/11/2021 30% 3 856,55 € 138,84 € 3 995,38 €
10/02/2022 40% 5 142,06 € 185,11 € 5 327,18 €
10/05/2022 10% 1 637,53 € 58,95 € 1 696,48 €
10/08/2022 20% 3 275,06 € 117,90 € 3 392,97 €
10/11/2022 30% 4 912,60 € 176,85 € 5 089,45 €
10/02/2023 40% 6 550,13 € 235,80 € 6 785,93 €
TOTAL   42 184,61 € 1 518,65 € 43 703,26 €

 

Pour 20 000 collectés :

Date Répartition Royalties Frais (TTC) Total
10/05/2018 10% 147,80 € 5,32 € 153,12 €
10/08/2018 20% 295,61 € 10,64 € 306,25 €
10/11/2018 30% 443,41 € 15,96 € 459,37 €
10/02/2019 40% 591,21 € 21,28 € 612,49 €
10/05/2019 10% 715,59 € 25,76 € 741,35 €
10/08/2019 20% 1 431,17 € 51,52 € 1 482,69 €
10/11/2019 30% 2 146,76 € 77,28 € 2 224,04 €
10/02/2020 40% 2 862,34 € 103,04 € 2 965,39 €
10/05/2020 10% 1 727,44 € 62,19 € 1 789,63 €
10/08/2020 20% 3 454,88 € 124,38 € 3 579,25 €
10/11/2020 30% 5 182,32 € 186,56 € 5 368,88 €
10/02/2021 40% 6 909,75 € 248,75 € 7 158,50 €
10/05/2021 10% 2 571,03 € 92,56 € 2 663,59 €
10/08/2021 20% 5 142,06 € 185,11 € 5 327,18 €
10/11/2021 30% 7 713,09 € 277,67 € 7 990,76 €
10/02/2022 40% 10 284,12 € 370,23 € 10 654,35 €
10/05/2022 10% 3 275,06 € 117,90 € 3 392,97 €
10/08/2022 20% 6 550,13 € 235,80 € 6 785,93 €
10/11/2022 30% 9 825,19 € 353,71 € 10 178,90 €
10/02/2023 40% 13 100,26 € 471,61 € 13 571,87 €
TOTAL   84 369,22 € 3 037,29 € 87 406,51 €

 

Attention : ces chiffres se basent sur une estimation de notre chiffre d’affaires. A vous d’évaluer le prévisionnel et la stratégie pour estimer si vous pouvez espérer gagner plus ou moins que le rendement annuel annoncé. N’hésitez pas à nous contacter. Votre risque maximum est la perte intégrale de votre investissement, et vous retrouvez au mieux le triple de votre investissement.

 

FACTEURS DE RISQUE

Principaux facteurs de risque liés à l’activité et au projet
(réponse obligatoire, 10 maximum, 5 lignes maximum par facteur)

  • Risque opérationnel : changement de politique de la mairie de Paris
  • Risque sur le processus commercial : loi européenne RGPD entrant en vigueur en mai 2018 
  • Risque lié à la situation financière de la société – Actuellement, avant la réalisation de la levée de fonds de la présente offre, la société dispose d’un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie pour les 3 prochains mois. 

N.B. : avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés pourront évoluer.

team

Team

 

 

stats

Statistics

The project evaluation and investment statistics

Investments signe plus

/ News /

No news at the moment.

/ Comments /

Vous devez être connecté(e) pour lire et poster des commentaires.

Register Connexion
Our website WEDOGOOD.co and our provider Hubspot use cookies. These allow you to use the online chat, and quickly access the support center. You can choose to accept them or refuse them.